SEZÓNA 2022 / 2023 | Cenník | |
Platný od 25.12.2022 do 31.03.2023 | ||
DRUH LÍSTKA | Dospelí | Deti - seniori |
1 DEŇ | 30,00 € | 26,00 € |
2 DNI | 57,00 € | 49,00 € |
3 DNI zo 7 DNI | 78,00 € | 67,00 € |
4 DNI zo 7 DNI | 100,00 € | 86,00 € |
5 DNI zo 7 DNI | 130,00 € | 111,00 € |
6 DNI zo 7 DNI | 150,00 € | 129,00 € |
1 HODINA | 22,00 € | 19,00 € |
2 HODINY | 24,00 € | 21,00 € |
3 HODINY | 26,00 € | 22,00 € |
4 HODINY | 27,00 € | 23,00 € |
5 HODÍN | 28,00 € | 24,00 € |
VEČERNÉ 3 HODINY | 27,00 € | 23,00 € |
VEČERNÝ 2 HODINY | 25,00 € | 22,00 € |
VEČERNÝ 1 HODINA | 23,00 € | 20,00 € |
JEDNORÁZOVÝ | 6,00 € | 6,00 € |
BODOVÝ 50 BODOV | 25,00 € | 25,00 € |
BODOVÝ 100 BODOV | 45,00 € | 45,00 € |
BODOVÝ 200 BODOV | 88,00 € | 88,00 € |
Ceny sú uvedené v € vrátane DPH | ||
ODČÍTAVANIE BODOV | ||
TATRAPOMA H 180 | 10 | 10 |
DOPPELMAYR | 10 | 10 |
TATRAPOMA PFP | 5 | 5 |
![]() |
||
1. Na detský lístok majú nárok deti do 12 rokov a seniori nad 60 rokov len na základe preukazu totožnosti | ||
2. Zakúpený lístok je neprenosný na inú osobu, zakúpením návštevník súhlasí s prevádzkovým poriadkom strediska.Stredisko má foto kontrolu. V prípade porušenia tohoto ustanovenia bude lístok zablokovaný a nefunkčný. | ||
3. Pokiaľ obsluha zistí, že dospelý jazdí na detský lístok, bude mu odobratý. V prípade vyzvania obsluhou LV je lyžiar povinný preukázať sa platným lístkom. | ||
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien lístkov. | ||
Záloha za magnetickú kartu HANDS FREE 2,00 EUR. V prípade straty resp. poškodenia karty sa jazdné a záloha za kartu nevracia. | ||
Denné a viac denné lístky sú platné počas dennej prevádzky . Večerné sú platné počas večernej prevádzky. |